Smart Village (Desa Cerdas) adalah Desa yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa, Dalam Program Peningkatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Program Desa Cerdas mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor prioritas dalam penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa.
Duta Digital adalah Personil yang berkedudukan di kabupaten dan bertugas mendampingi pelaksanaan program Desa Cerdas di 4 – 6 desa lokasi program Desa Cerdas, Duta Digital bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi dan advokasi serta melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja dan implementasi pelaksanaan Pembangunan Desa Cerdas bersama Kader Digital di lokasi Program Desa Cerdas. Duta Digital juga melakukan pendampingan dalam prioritas kegiatan peningkatan literasi digital dan program pemberdayaan digital melalui ruang komunitas digital desa termasuk diantaranya menjalin kemitraan dan inovasi desa sesuai dengan kebutuhan lokal desa.
Mekanisme Wawancara Duta Digital
Tes wawancara ditujukan untuk menggali dan mengamati kemampuan serta mengetahui visi dan misi calon Duta Digital dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
Note:
scan Qr-Code atau login untuk mendapatkan link Zoom meeting.
No | Provinsi | Kabupaten | Hari | Tanggal | Waktu/Jam |
---|---|---|---|---|---|
SULAWESI UTARA | MINAHASA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI TENGAH | BANGGAI | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI TENGAH | SIGI | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI SELATAN | ENREKANG | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI SELATAN | LUWU | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
GORONTALO | BOALEMO | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
GORONTALO | GORONTALO | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
GORONTALO | PAHUWATO | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI BARAT | MAMUJU | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
MALUKU | MALUKU TENGAH | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
PAPUA | JAYAPURA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB)/10.00 - 13.00 (WITA)/11.00 - 14.00 (WIT) | |
BALI | TABANAN | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
BALI | KLUNGKUNG | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
BALI | KARANGASEM | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
BALI | GIANYAR | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
KALIMANTAN TIMUR | PENAJAM PASER UTARA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT | Rabu | 20-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB)/14.00 - 17.00 (WITA) | |
BANTEN | PANDEGLANG | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
BANTEN | LEBAK | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TIMUR | TRENGGALEK | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TIMUR | LUMAJANG | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TIMUR | SITUBONDO | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TIMUR | BANGKALAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TIMUR | PAMEKASAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TENGAH | MAGELANG | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TENGAH | BOYOLALI | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA TENGAH | GROBOGAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
DI YOGYAKARTA | KULON PROGO | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA BARAT | SUKABUMI | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA BARAT | TASIKMALAYA | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA BARAT | KUNINGAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
JAWA BARAT | PURWAKARTA | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
LAMPUNG | TANGGAMUS | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 09.00 - 12.00 (WIB) | |
LAMPUNG | PESAWARAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
ACEH | ACEH TIMUR | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
ACEH | BIREUEN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
ACEH | BENER MERIAH | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
SUMATERA UTARA | BATU BARA | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
SUMATERA BARAT | PESISIR SELATAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
RIAU | PELALAWAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
JAMBI | MERANGIN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
JAMBI | BATANGHARI | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
BENGKULU | MUKO MUKO | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
BENGKULU | BENGKULU TENGAH | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
BANGKA BELITUNG | BANGKA | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) | |
KEPULAUAN RIAU | BINTAN | Kamis | 21-Apr-2022 | PUKUL 13.00 - 16.00 (WIB) |
Melakukan pendaftaran secara online (perhatikan tata cara melamar)
Proses seleksi administrasi oleh tim seleksi.
Pengumuman hasil seleksi administrasi, untuk lanjut ke proses lanjutan yakni tes tulis dan tes wawancaraa.
Penetapan hasil dari seluruh proses seleksi dan tes
Duta digital berkedudukan di kabupaten dan bertugas mendampingi pelaksanaan program Desa Cerdas sebanyak 4 sampai dengan 6 desa. Kegiatan seleksi duta digital dilaksanakan untuk merekrut diantaranya:
No | Tahun | Jumlah Duta | Desa Dampingan |
1 | 2021 | 70 | 350 |
2 | 2022 | 200 | 1000 |
3 | 2023 | 330 | 1650 |
Duta Digital memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
Duta digital memiliki indikator dan keluaran yang diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:
No | Provinsi | Kabupaten | Kuota |
---|---|---|---|
ACEH | ACEH TIMUR | 3 | |
ACEH | BIREUEN | 4 | |
ACEH | BENER MERIAH | 2 | |
SUMATERA UTARA | TOBA SAMOSIR | 3 | |
SUMATERA UTARA | BATU BARA | 4 | |
SUMATERA BARAT | PESISIR SELATAN | 3 | |
SUMATERA BARAT | PADANG PARIAMAN | 4 | |
RIAU | PELALAWAN | 3 | |
JAMBI | MERANGIN | 3 | |
JAMBI | BATANGHARI | 5 | |
SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR | 3 | |
SUMATERA SELATAN | MUSI BANYUASIN | 3 | |
BENGKULU | MUKO MUKO | 4 | |
BENGKULU | BENGKULU TENGAH | 5 | |
LAMPUNG | TANGGAMUS | 3 | |
LAMPUNG | PESAWARAN | 4 | |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA | 3 | |
KEPULAUAN RIAU | BINTAN | 1 | |
JAWA BARAT | SUKABUMI | 4 | |
JAWA BARAT | TASIKMALAYA | 3 | |
JAWA BARAT | KUNINGAN | 2 | |
JAWA BARAT | PURWAKARTA | 1 | |
JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | 2 | |
JAWA TENGAH | MAGELANG | 2 | |
JAWA TENGAH | BOYOLALI | 2 | |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | 5 | |
JAWA TENGAH | WONOGIRI | 5 | |
JAWA TENGAH | GROBOGAN | 3 | |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KULON PROGO | 3 | |
JAWA TIMUR | TRENGGALEK | 4 | |
JAWA TIMUR | LUMAJANG | 2 | |
JAWA TIMUR | SITUBONDO | 2 | |
JAWA TIMUR | BANGKALAN | 4 | |
JAWA TIMUR | PAMEKASAN | 4 | |
BANTEN | PANDEGLANG | 2 | |
BANTEN | LEBAK | 4 | |
BALI | TABANAN | 4 | |
BALI | GIANYAR | 1 | |
BALI | KLUNGKUNG | 4 | |
BALI | KARANGASEM | 4 | |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TENGAH | 4 | |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | 4 | |
NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | 1 | |
NUSA TENGGARA TIMUR | SIKKA | 3 | |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT | 3 | |
KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | 3 | |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 3 | |
KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | 3 | |
KALIMANTAN SELATAN | BARITO KUALA | 3 | |
KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | 3 | |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 3 | |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI KARTANEGARA | 4 | |
KALIMANTAN TIMUR | PENAJAM PASER UTARA | 4 | |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | 2 | |
SULAWESI UTARA | MINAHASA | 3 | |
SULAWESI UTARA | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 4 | |
SULAWESI TENGAH | BANGGAI | 4 | |
SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | 3 | |
SULAWESI TENGAH | SIGI | 3 | |
SULAWESI SELATAN | BULUKUMBA | 4 | |
SULAWESI SELATAN | ENREKANG | 3 | |
SULAWESI SELATAN | LUWU | 4 | |
SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | 2 | |
GORONTALO | GORONTALO | 1 | |
GORONTALO | BOALEMO | 4 | |
GORONTALO | PAHUWATO | 3 | |
SULAWESI BARAT | MAMUJU | 2 | |
SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | 2 | |
MALUKU | MALUKU TENGAH | 3 | |
MALUKU UTARA | HALMAHERA TENGAH | 3 | |
MALUKU UTARA | HALMAHERA UTARA | 3 | |
P A P U A | JAYAPURA | 2 |